
|
Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing - Imprimante cerneala (25) - Multifunctionale cerneala (117) - Imprimante laser mono (53) - Multifunctionale laser sau LED mono (74) - Imprimante laser color (39) - Multifunctionale laser, LED color (51) - Imprimante matriciale (15) - Imprimante pentru etichete (68) - Plottere (40) - Scanere (67) - UPS (166) - Copiatoare medii si mari (1) - Binocluri (1) - Acumulatori si accesorii UPS (47) - Prelungitoare, adaptoare (127) · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare · Neclasificate Curs BNR 15-12-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
4V2N0B Multifunctional color ink A4, 4-in-1, OfficeJet Pro 9120b
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantitate | Livrare in |
| 4 | 2 zile |
Pret: 203.40 € (cu TVA 21%: 246.11 €)
1,045.74 RON (cu TVA 21%: 1,265.35 RON)
non e-printers
12 luni garantie nu 36
| Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 20 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 16 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 12 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 13 s |
| Margini de tipărire | 3,3 milimetri |
| Secure de imprimare | Da |
| Imprimare fără margini | Da |
| Copiere | |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 28 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 21 cpm |
| Viteză copiere (negru, proiect, A4) | 28 cpm |
| Viteză de copiere (color, proiect, A4) | 21 cpm |
| Numărul maxim de copii | 99 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Funcție auto fit | Da |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare color |
| Scanare duplex | Da |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluţia maximă de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Suprafață maximă scanare | 215,9 x 297 milimetri |
| Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | Fax, Software |
| Formatele de imagine suportate | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Formate de documente suportate | PDF, RTF, TXT |
| Intensitate culoare intrare | 24 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | TWAIN |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
| Trimitere fax duplex | Da |
| Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI |
| Rezoluție fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Viteză transmitere fax | 4 secunde/pagini |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Memorie fax | 100 pagini |
| Reapelare automată | Da |
| Redirecţionarea faxurilor | Da |
| Expediere programată fax | Da |
| De reducere a auto | Da |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 25000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 0 - 1500 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Imprimă, Scanare, Fax |
| Expeditor digital | Da |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Limbaje de printare | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
| Sarcini multiple - All-In-One | Da |
| Ţara de origine | Thailanda |
| Segment HP | Afaceri mici medii |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 60 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 35 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 1 |
| Capacitate maximă de alimentare | 250 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 60 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Mărimea maximă de tipărire | 216 x 356 mm |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie glasată, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Card Hagaki, Legal, Letter, Statement |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 13x18,10x15 cm |
| Formatele de hârtie foto (imperial) | 3x5,4x6,5x7,8x10,8.5x13 |
| Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | A4, Letter |
| Personalizat mass-media lăţime | 76,2 - 215,9 milimetri |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 355,6 milimetri |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 280 g/m² |
| Conexiune | |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Algoritmi de securitate | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Performanță | |
| Memorie internă | 512 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 512 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1200 MHz |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,7 dB |
| Design | |
| Culoarea produsului | Gri |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Nume culoare | Cement |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | CGD |
| Diagonala afișajului | 6,86 cm (2.7") |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Managementul energiei | |
| Consum energie (gata de operare) | 5,06 W |
| Consum de energie (în repaos) | 1,22 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,14 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Special features | |
| HP Web Jetadmin | Da |
| HP Auto-On/Auto-Off | Da |
| Securitate dinamică HD | Da |
| Instrumente management HP | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
| Software HP furnizat | HP Printer Software |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 11, Windows 10 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Alte sisteme de operare suportate | ChromeOS, Linux |
| Conditii de mediu | |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 °C |
| Altitudinea de operare | 0 - 3000 m |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 60 °C |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 4500 m |
| Intervalul recomandat de umiditate | 25 - 75% |
| Certificate | |
| Certificare | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 439,3 milimetri |
| Adâncime | 342,5 milimetri |
| Înălţime | 278 milimetri |
| Greutate | 9,29 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 487 milimetri |
| Adâncimea ambalaj | 325 milimetri |
| Înălţime ambalaj | 409 milimetri |
| Greutatea pachetului | 11,3 kilograme |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 800 pagini |
| Capacitate cartuș inclus (CMY) | 420 pagini |
| Cabluri incluse | AC |
| Software în grup | HP Printer Software |
| Alte caracteristici | |
| Numărul de utilizatori | 5 user(s) |
| Cerinţe recomandate ale sistemului | Windows 10,11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet required, Internet Explorer or Edge |
| Frecvență procesor | 1,2 GHz |

Pret lichidare: 15.50 RON

Pret lichidare: 12.61 RON

Pret promo: 104.76 € până la 24/12/25
Pret lista: 111.94 EUR fara TVA

Pret promo: 29.40 € până la 31/12/25
Pret lista: 55.44 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2025 OFFICE MAX SRL