Asus ExpertBook B9 OLED B9403CVAR Core 7 32GB 1TB Win11 Pro
Asus
MPN: B9403CVAR-KM1349X
EAN: 4711387766590
Categorie: Notebook Business
SKU: 40820
Comandă până la 16:00 pentru expediere în aceeași zi (luni–vineri).
| Cantitate | Expediere în |
|---|---|
| 2 | cel mult 1 zi |
Termen până la predarea la curier, în zile lucrătoare.
Descriere
<p>Laptop business ultrausor ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-KM1349X, 0.97 kg, carcasa de magneziu Star Black si ecran 14 inch OLED WQXGA+ 2880 x 1800, 100% DCI-P3, validat Pantone. Configuratie Core 7 150U, 32GB LPDDR5X, SSD NVMe 1TB si Windows 11 Pro, cu Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, 2 x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, micro HDMI LAN, camera IR si cititor amprenta.</p>
Specificații
| Design | |
| Tipul de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Star Black |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Material carcasă | Magneziu |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Anul lansării | 2023 |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 35,6 cm (14") |
| Rezoluţie de afişare | 2880 x 1800 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WQXGA+ |
| Tip panou | OLED |
| Retroiluminare LED | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Suprafață de afișare | Glasată |
| Strălucire maximă ecran (HDR) | 400 cd/m² |
| Gamă de culori | 100% |
| Model culori RGB | DCI-P3 |
| Procesor | |
| Producătorul procesorului | Intel |
| Familia de procesoare | Intel Core 7 |
| Generație procesor | Intel Core (Series 1) |
| Procesor | 150U |
| Numărul de nuclee de procesor | 10 |
| Fire de execuție procesor (threads) | 12 |
| Frecvență boost procesor | 5,4 GHz |
| Nuclee performanță | 2 |
| Nuclee eficiente | 8 |
| Frecvență miez performance-core Max Turbo | 5,4 GHz |
| Frecvență multi-miez Max Turbo | 4 GHz |
| Frecvență de bază nucleu de performanță | 1,8 GHz |
| Frecvență bază nucleu de eficiență | 1,2 GHz |
| Memorie cache procesor | 12 Mega bites |
| Tip procesor cache | Cache inteligent |
| Putere bază procesor | 15 W |
| Putere turbo maximă | 55 W |
| Memorie | |
| Memorie internă | 32 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de formă memorie | Integrat |
| Maximum de memorie internă | 32 Giga Bites |
| Medii de stocare | |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
| Suport media de stocare | SSD |
| Capacitate totală SSDs | 1 TB |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| SSD capacitatea de unitate | 1 TB |
| SSD de disc interfeţe | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Da |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| De tipul de unitate optică | Nu |
| Cititor card integrat | Nu |
| Grafică | |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Adaptor procesor grafic separat | Nu |
| Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
| Producător placă GPU integrată | Intel |
| Familie adaptor graphics on-board | Intel Graphics |
| Model adaptor grafic la-bord | Intel Graphics |
| Audio | |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Microfon încorporat | Da |
| Aparat de fotografiat | |
| Cameră foto frontală | Da |
| Rezoluție cameră foto frontală | 1920 x 1080 Pixel |
| Tip cameră frontală HD | Full HD |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Cameră intimitate | Da |
| Tip confidențialitate | Obturator vizibilitate |
| Reţea | |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipul antenei | 2x2 |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Conexiune | |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Da |
| Număr de porturi Micro HDMI | 1 |
| Port combo caști/microfon | Da |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Performanță | |
| Index reparații | 9.5 |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | NumberPad |
| Tastatură numerică | Nu |
| Retroiluminare tastatură | Da |
| Tastatură rezistentă la vărsare lichide | Da |
| Software | |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
| Baterie | |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Numărul de celule baterie | 3 |
| Battery capacity | 63 Wh |
| Managementul energiei | |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 65 W |
| Frecvenţa adaptorului AC | 50 - 60 Hz |
| Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
| Adaptor AC de ieşire uzitat | 3,25 A |
| Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 20 V |
| Port încărcare USB Tip-C | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Securitate | |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Cititor de amprente | Da |
| Recunoaștere chip | Da |
| Windows Hello | Da |
| Modulul platformei de încredere | Da |
| Versiune Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protecție parolă | Da |
| Protectie cu Parolă | BIOS, HDD, Utilizator |
| Certificate | |
| Certificate de conformitate | REACH |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 311 mm |
| Adâncime | 215 mm |
| Înălţime (faţă) | 1,57 cm |
| Înălţime (spate) | 1,69 cm |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Adaptor AC legat | Da |
Specificații de produs furnizate de Icecat sub licența Icecat Open Content License - oferite «ca atare», fără garanții.