Epson Videoproiector Laser Instalabil WUXGA 6200 Lumeni HDBaseT
Brand:
Epson
MPN: V11HA26040
EAN: 8715946695310
Categorie: Proiectie
SKU: 29621
Epson
MPN: V11HA26040
EAN: 8715946695310
Categorie: Proiectie
SKU: 29621
11,853.32 RON
14,342.51 RON cu TVA
Stoc:
La comandă
Nu avem acest produs în stoc acum, dar îl putem procura la cerere.
Garanție:
36 luni
UM:
buc
Descriere
Versiunea de 6200 lumeni (4340 in mod economic) a proiectoarelor laser instalabile Epson, pentru spatii mari si foarte luminoase. WUXGA 1920x1200 (16:10), sursa laser de pana la 30000 ore, zoom 1.6 si imagine de pana la 500 inch. Semnal la distanta prin HDBaseT, cu doua intrari HDMI (HDCP 2.3), iesire HDMI, doua VGA, Ethernet si wireless dual-band; Screen Mirroring, Split Screen, afisaj 16:6 si control web. Difuzor 10W, 8.4 kg, garantie 36 luni.
Specificații
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Proector | |
| Luminozitate proiector | 6200 ANSI lumens |
| Tehnologia de proiecţie | 3LCD |
| Rezoluție nativă proiector | WUXGA (1920x1200) |
| Rația de contrast (tipică) | 2500000:1 |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Proiector smart | Nu |
| Compatibilitate mărime ecran | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
| Distanță proiecție | 1,44 - 23,84 m |
| Distanță proiectare (wide) | 1,4 - 14,8 m |
| Distanță proiectare (tele) | 2,4 - 23,8 m |
| Raport contrast (dinamic) | 5000000:1 |
| Număr culori | 1.07 miliarde de culori |
| Luminozitate proiector (mod economic) | 4340 ANSI lumens |
| Keystone de corecţie, orizontale | ±30° |
| Corecție Keystone, pe verticală | ±30° |
| Mărime matrice | 1,7 cm (0.67") |
| Sursă de lumină | |
| Tip sursă de lumină | Cu laser |
| Durată de viață sursă de lumină | 20000 h |
| Durată de viață sursă de lumină (mod economic) | 30000 h |
| Sistem de lentile | |
| Focalizare | Manualul |
| Interval lungime focală | 20 - 31.8 mm |
| Interval de deschidere | 1,5 - 1,7 |
| Capacităţi de zoom | Da |
| Tip de zoom | Manualul |
| Raport zoom | 1.6:1 |
| Raport între distanţa de la lampă la lăţimea imaginii | 1.35 - 2.20:1 |
| Rază de deplasare lentilă orizontală | -20 - -20% |
| Rază de deplasare lentilă verticală | -50 - -50% |
| Video | |
| Full HD | Da |
| Moduri culoare video | Cinema, Mod simulare DICOM, Dinamice, Multi-projection, Prezentare, sRGB |
| Procesare video | 10 bit |
| Moduri culoare (2D) | Cinema, Dinamice |
| Conexiune | |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 2 |
| Numărul de porturi HDMI | 3 |
| Tip conector HDMI | Întregi |
| Intrare compozit video | 0 |
| Intrare video component (YPbPr/YCbCr) | 0 |
| Portul DVI | Nu |
| Port HDBaseT | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Cantitate porturi tip USB 2.0 | 1 |
| Intrare audio (L,R) | 0 |
| Tipul de interfata serial | RS-232C |
| Intrare audio PC | Da |
| Ieșire Audio PC | Da |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Reţea | |
| Smart TV | Nu |
| Ethernet LAN | Da |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Da |
| Medii de stocare | |
| Cititor card integrat | Nu |
| Caracteristici | |
| Interactiv | Nu |
| Nivel zgomot | 38 dB |
| Nivel zgomot (mod economic) | 27 dB |
| HDCP | Da |
| Ţara de origine | Filipine |
| Protecție parolă | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Puterea RMS | 10 W |
| Numărul de difuzoare incorporate | 1 |
| Design | |
| Tipul de produs | Proiector cu rază normală |
| Poziționare pe piață | Prezentare |
| Culoarea produsului | Alb |
| Plasament | Plafonul, Spaţiul de lucru |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Afișaj | |
| Ecran încorporat | Nu |
| Managementul energiei | |
| Sursă de alimentare | AC |
| Consum de energie (tipic) | 345 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum de putere (modul economic) | 258 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Software | |
| Software-ul de sprijin | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Conditii de mediu | |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 8,4 kg |
| Lățime | 440 mm |
| Adâncime | 339 mm |
| Înălţime | 136 mm |
| Lăţime ambalaj | 540 mm |
| Adâncimea ambalaj | 565 mm |
| Înălţime ambalaj | 210 mm |
| Greutatea pachetului | 12,3 kg |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Telecomandă inclusă | Da |
| Baterii incluse | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Manual | Da |
| Adaptor WLAN inclus | Da |
| Carte de garanţie | Da |
| Date logistice | |
| Cantitate per ambalaj | 1 buc. |
| Alte caracteristici | |
| Protocoale de reţea acceptate | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Interfaţă | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wireless LAN a/n (5GHz), VGA in (2x), VGA out, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A playback |
| Caracteristici de securitate | Kensington lock, Control panel lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Tipul de optiune | Connection and control box, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, MB22 ceiling mount, Wireless LAN unit |
| Panoul de control | 0.67 inch with C2 Fine |
Specificații de produs furnizate de Icecat sub licența Icecat Open Content License - oferite «ca atare», fără garanții.