Asus Zenbook S 14 OLED Ultra 7 32GB 1TB Win11 Pro
Brand:
Asus
MPN: UX5406SA-PV178X
EAN: 4711387726020
Categorie: Notebook mainstream
SKU: 38030
Asus
MPN: UX5406SA-PV178X
EAN: 4711387726020
Categorie: Notebook mainstream
SKU: 38030
8,092.26 RON
9,791.63 RON cu TVA
Disponibilitate
În stoc: 1 buc · expediere în cel mult 3 zile
Termen până la predarea la curier, în zile lucrătoare. Citiți politica de retur.
Garanție:
36 luni
UM:
buc
Descriere
Ultraportabil 14 inch cu ecran OLED 3K 120Hz, Intel Core Ultra 7, 32GB LPDDR5X, SSD 1TB si Windows 11 Pro. Include Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, doua Thunderbolt 4, HDMI 2.1, camera FHD IR, Microsoft Pluton, TPM firmware, tasta Copilot si carcasa aluminiu Scandinavian White.
Specificații
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Design | |
| Tipul de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Alb |
| Nume culoare | Scandinavian White |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Poziționare pe piață | Acasă |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 35,6 cm (14") |
| Rezoluţie de afişare | 2880 x 1800 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | 3K |
| Tip panou | OLED |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Suprafață de afișare | Glasată |
| Luminozitate afişaj | 400 cd/m² |
| Strălucire maximă ecran (HDR) | 500 cd/m² |
| Spațiu de culoare RGB | DCI-P3 |
| Gamă de culori | 100% |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Raport de contrast (tipic) | 1000000:1 |
| Domeniu dinamic ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
| Procesor | |
| Producătorul procesorului | Intel |
| Familia de procesoare | Intel Core Ultra 7 |
| Generație procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Model procesor | 258V |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Fire de execuție procesor (threads) | 8 |
| Frecvență boost procesor | 4,8 GHz |
| Nuclee performanță | 4 |
| Miezuri Low Power Efficient | 4 |
| Frecvență miez performance-core Max Turbo | 4,8 GHz |
| Frecvență Low Power Efficient-core Max Turbo | 3,7 GHz |
| Frecvență de bază nucleu de performanță | 2,2 GHz |
| Frecvență Low Power Efficient-core Base | 2200 MHz |
| Memorie cache procesor | 12 Mega bites |
| Tip cache procesor | Cache inteligent |
| Putere bază procesor | 17 W |
| Putere turbo maximă | 37 W |
| Unitate de procesare neurală (NPU) | |
| Copilot+ PC | Da |
| Unitate de procesare neurală (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity support | Da |
| Suport pentru efecte Windows Studio | Da |
| Framework-uri software AI acceptate de NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performanță totală a procesorului până la | 115 TOPs |
| Performanță NPU până la | 47 TOPs |
| Performanță GPU până la | 64 TOPs |
| Memorie | |
| Memorie internă | 32 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de formă memorie | Pe-pachet |
| Maximum de memorie internă | 32 Giga Bites |
| Medii de stocare | |
| Capacitate totală de stocare | 1 TB |
| Suport media de stocare | SSD |
| Capacitate totală SSD-uri | 1 TB |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| NVMe | Da |
| Interfață SSD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| Mărime M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tip unitate optică | Nu |
| Grafică | |
| Placă grafică integrată | Da |
| Placă grafică dedicată | Nu |
| Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
| Producător placă GPU integrată | Intel |
| Familie adaptor grafic integrat | Intel Arc Graphics |
| Model placă video integrată | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio | |
| Sistem audio | Smart Amp |
| Microfon încorporat | Da |
| Aparat de fotografiat | |
| Cameră foto frontală | Da |
| Tip cameră frontală HD | Full HD |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Reţea | |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipul antenei | 2x2 |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| Conexiune | |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 0 |
| Număr de porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 0 |
| Număr de porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Da |
| Port combo caști/microfon | Da |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Performanță | |
| Index reparații | 9.4 |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Retroiluminare tastatură | Da |
| Tastatură numerică | Nu |
| Tastă lansare Copilot | Da |
| Software | |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Da |
| Software de probă | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Baterie | |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Numărul de celule baterie | 4 |
| Capacitate baterie | 72 Wh |
| Managementul energiei | |
| Putere adaptor AC | 65 W |
| Frecvenţa adaptorului AC | 50 - 60 Hz |
| Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
| Curent de ieșire adaptor AC | 3,25 A |
| Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 20 V |
| Port încărcare USB Tip-C | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| Securitate | |
| Windows Hello | Da |
| Modulul platformei de încredere | Da |
| Certificate | |
| Certificate de conformitate | REACH |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 1,2 kg |
| Lățime | 310,3 mm |
| Adâncime | 214,7 mm |
| Înălţime (faţă) | 1,19 cm |
| Înălţime (spate) | 1,29 cm |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Adaptor AC inclus | Da |
Specificații de produs furnizate de Icecat sub licența Icecat Open Content License - oferite «ca atare», fără garanții.