Brother HL-L8570CDW imprimanta color A4 31ppm duplex Wi-Fi NFC
Brand:
Brother
MPN: HLL8570CDWYJ1
Categorie: Imprimante laser - led color
SKU: 44349
Brother
MPN: HLL8570CDWYJ1
Categorie: Imprimante laser - led color
SKU: 44349
2,468.94 RON
2,987.42 RON cu TVA
| Cantitate | Expediere în |
|---|---|
| 2 | cel mult 3 zile |
Termen până la predarea la curier, în zile lucrătoare.
Garanție:
24 luni
UM:
buc
Descriere
Imprimanta laser color A4 pentru birouri cu volum ridicat, 31ppm alb-negru si color, duplex automat, Wi-Fi dual-band, Gigabit LAN si NFC. Ecran tactil 6.8cm, tava 250 coli plus multifunctionala 50 coli. Cod producator HLL8570CDWYJ1. Foloseste tonere TN625 si consumabile DR635CL, BU635CL, WT229XL.
Specificații
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Viteza imprimării | |
| Culoare | Da |
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Automat/ Manual |
| Rezoluţia maximă | 2400 x 600 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (color, calitate normală, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 9,9 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 9,9 s |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 80000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 0 - 7500 pagini pe luna |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Limbaje de printare | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Caractere imprimantă | PCL, PostScript, Bitmap, Cod de bare, Scalable |
| Fonturi PCL | 73 |
| Fonturi PostScript | 66 |
| Număr de fonduri tip barcode | 16 |
| Număr de fonturi bitmap | 12 |
| Coduri de bară liniare (1D) suportate | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 50 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Mărimea maximă de tipărire | 216 x 355 mm |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Antet, Etichete, Plicuri, Hârtie glasată, Hârtie subțire, Hârtie groasă, Hârtie de scris (bond), Hârtie mai groasă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Legal, Folio, Letter |
| Dimensiuni plicuri | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 163 g/m² |
| Conexiune | |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
| Algoritmi de securitate | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocoale de rețea suportate (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Tehnologii mobile de imprimare | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Performanță | |
| Memorie internă | 1024 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1200 MHz |
| Nivel zgomot (pregătit de lucru) | 31 dB |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Gri |
| Ecran încorporat | Da |
| Afișaj color | Da |
| Diagonala afișajului | 6,86 cm (2.7") |
| Tipul de control | Tactil |
| Managementul energiei | |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 540 W |
| Consum energie (gata de operare) | 60 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 7,6 W |
| Consum energie (PowerSave) | 330 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,04 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,4 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Sisteme de operare Linux suportate | Da |
| Sisteme de operare server suportate | Da |
| Alte sisteme de operare suportate | ChromeOS |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Etichetă Eco Nordic Swan |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 404 mm |
| Adâncime | 473 mm |
| Înălţime | 338 mm |
| Greutate | 21,3 kg |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 606 mm |
| Adâncimea ambalaj | 561 mm |
| Înălţime ambalaj | 501 mm |
| Greutatea pachetului | 26,9 kg |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Carte de garanţie | Da |
| Cabluri incluse | AC |
| Ghid de instalare rapidă | Da |
| Tambur imprimantă inclus | Da |
| Alte caracteristici | |
| Nivel zgomot | 49 dB |
| Servicii online suportate | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Specificații de produs furnizate de Icecat sub licența Icecat Open Content License - oferite «ca atare», fără garanții.