Monitor LED Dell U3223QE, 31.5", 4K UHD 3840x2160, 16:9 60Hz, IPS Antiglare, Fli
Brand:
Dell
MPN: 210-BCYO
Categorie: Monitoare LCD
SKU: 30007
Dell
MPN: 210-BCYO
Categorie: Monitoare LCD
SKU: 30007
6,476.15 RON
7,836.14 RON cu TVA
| Cantitate | Expediere în |
|---|---|
| 2 | cel mult 7 zile |
Termen până la predarea la curier, în zile lucrătoare.
Garanție:
36 luni
UM:
buc
Descriere
Monitor LED Dell U3223QE, 31.5", 4K UHD 3840x2160, 16:9 60Hz, IPS Antiglare, Flicker Free, 400 cd/m2, 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, USB-C Daisy Chain, USB Hub (5x USB 3.2, USB-C), RJ45, KVM, Audio-out, Height, Pivot, Tilt, Swivel
Specificații
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 80 cm (31.5") |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tip panou | IPS Black |
| Tip retroiluminare | LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 400 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Plat |
| Moduri video suportate | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
| Rația de contrast (tipică) | 2000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
| Nivel pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Densitate pixeli | 137,68 ppi |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 15 - 140 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 23 - 86 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 69,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 39,2 cm |
| Diagonală ecran (metric) | 80,01 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Nu |
| DDC/CI | Da |
| Duritate suprafață | 3H |
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Acoperire DCI-P3 | 98% |
| Disiparea căldurii | 98,27 BTU/h |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Număr de difuzoare | 0 |
| Puterea RMS | 0 W |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Design grafic |
| Culoarea produsului | Argint |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Argint |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr porturi upstream | 2 |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 5 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 0 |
| Alimentare energie USB | Da |
| Putere USB Redată până la | 90 W |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 0 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 2 |
| Ieşire audio | Da |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| HDCP | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Nu |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Pivot | Nu |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -30 - 30° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Priza si Pornire | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | E |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 29 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 26 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 29,4 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 W |
| Consum de energie (max) | 220 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Curent de intrare | 2.7 A |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 712,6 mm |
| Adâncime (cu stand) | 233,2 mm |
| Înălţime (cu stand) | 469,3 mm |
| Greutate (cu stand) | 9,98 kg |
| Lățime (fără stand) | 712,6 mm |
| Adâncime (fără stand) | 55,8 mm |
| Înălțime (fără stand) | 410 mm |
| Greutate (fără stand) | 5,65 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 7,65 mm |
| Lățime ramă (sus) | 7,65 mm |
| Lățime ramă (jos) | 1,01 cm |
| Datele de ambalare | |
| Greutatea pachetului | 14,5 kg |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB tip C către USB tip A, USB tip C către USB tip C |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Nu conține | PVC/BFR, Arsenic |
| Amprentă de carbon | |
| Emisii de carbon (Consum Energetic) | 320,32 |
| Emisii de Carbon, logistică (kg of CO2e) | 119,68 |
| Emisii de Carbon, producție (kg of CO2e) | 432,08 |
| Versiune PAIA | PAIA 1.3.0, 2021 |
| Amprentă de carbon totală (kg of CO2e) | 880 |
| Emisii totale de Carbon, deviație standard (kg of CO2e) | 210 |
| Emisii de Carbon, final ciclu de viață (kg of CO2e) | 7,92 |
| Alte caracteristici | |
| Picture-by-Picture (PbP) | Da |
| Fără metale grele | Hg (mercur ) |
| Număr de porturi RJ-45 | 1 |
| Certificate de conformitate | RoHS |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Managementul energiei | Da |
| Conformităţi industriale standard | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Specificații de produs furnizate de Icecat sub licența Icecat Open Content License - oferite «ca atare», fără garanții.