Dell U3425WE monitor 34.14inch Curbat 21:9 3440x1440px IPS 120Hz 300cd/mp
Dell
MPN: 210-BMDW
EAN: 5397184821503
Categorie: Monitoare LCD
SKU: 38990
Comandă până la 16:00 pentru expediere în aceeași zi (luni–vineri, în afara sărbătorilor legale).
| Cantitate | Expediere în |
|---|---|
| 2 | cel mult 1 zi |
Termen până la predarea la curier, în zile lucrătoare.
Descriere
Monitor U3425WE: 34.14" Curved (21:9) UWQHD (3440x1440) IPS Black, 120Hz. 300 cd/m². CR 2000:1. RT 5ms/8ms. Color DCI-P3 98%, Delta E < 2. Difuzoare integrate 2x 5W. Connectivity: 1x HDMI, 1x DP 1.4. Thunderbolt 4 Hub: 1x TBT4 Up (90W PD, DP Alt Mode), 1x TBT4 Down (15W, Daisy Chain). USB-C Data Up (10Gbps), 4x USB-A Down (10Gbps). VESA 100mm.
Specificații
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 86,7 cm (34.1") |
| Rezoluţie de afişare | 3440 x 1440 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 21:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Wide Quad HD |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | Edge LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 8 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Curbat |
| Indice curbare ecran | 1900R |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Moduri video suportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Raport de contrast (tipic) | 2000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
| Pas pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densitate pixeli | 110 ppi |
| Interval de scanare orizontală | 25 - 185 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 120 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 80 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,5 cm |
| Diagonală zonă vizibilă | 86,7 cm |
| Domeniu dinamic ridicat (HDR) suportat | Nu |
| Duritate suprafață | 3H |
| Standard gamă de culori | DCI-P3 |
| Gamă de culori | 98% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 10 W |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Negru, Argint |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Argint |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tip port USB upstream | USB tip-C |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 2 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 5 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| USB Power Delivery (USB PD) | Da |
| USB Power Delivery până la | 90 W |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Număr de porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 1.4/2.2 |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Nu |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Montare pe perete | Da |
| Gestionare cabluri | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 15 cm |
| Pivot | Nu |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -30 - 30° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Plug and Play | Da |
| Indicatori LED-uri | Da |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | Indisponibil |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 32 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 31,5 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 250 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Curent de intrare | 3.2 A |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Scară de eficiență energetică | De la A la G |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
| Altitudine în stare neoperațională | 5000 - 12192 m |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 813,5 mm |
| Adâncime (cu stand) | 240,4 mm |
| Înălţime (cu stand) | 542,8 mm |
| Greutate (cu stand) | 7,78 kg |
| Lățime (fără stand) | 813,5 mm |
| Adâncime (fără stand) | 105,1 mm |
| Înălțime (fără stand) | 359,1 mm |
| Greutate (fără stand) | 10,4 kg |
| Lățime ramă (lateral) | 9,78 mm |
| Lățime ramă (sus) | 1,04 cm |
| Lățime ramă (jos) | 1,39 cm |
| Datele de ambalare | |
| Greutatea pachetului | 15,1 kg |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB tip A către USB tip C |
| Adaptor curent inclus | Da |
| Telecomandă inclusă | Nu |
| Stylus inclus | Nu |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO |
| Nu conține | PVC/BFR |
| Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
| Amprentă de carbon | |
| Amprentă de carbon totală (kg of CO2e) | 361 |
| Emisii de Carbon, producție (kg of CO2e) | 149,09 |
| Emisii de Carbon, logistică (kg of CO2e) | 28,16 |
| Emisii de carbon (Consum Energetic) | 154,15 |
| Emisii de Carbon, final ciclu de viață (kg of CO2e) | 29,6 |
| Versiune PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Alte caracteristici | |
| Fără metale grele | Hg (mercur ) |
| Certificate de conformitate | RoHS |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Specificații de produs furnizate de Icecat sub licența Icecat Open Content License - oferite «ca atare», fără garanții.