Epson EcoTank L6550 multifunctional CISS A4 fax C11CJ30402
Brand:
Epson
MPN: C11CJ30402
EAN: 8715946676463
Categorie: Multifunctionale cerneala
SKU: 30540
Epson
MPN: C11CJ30402
EAN: 8715946676463
Categorie: Multifunctionale cerneala
SKU: 30540
3,668.99 RON
4,439.48 RON cu TVA
| Cantitate | Expediere în |
|---|---|
| 6 | cel mult 2 zile |
| +32 | cel mult 3 zile |
Termen până la predarea la curier, în zile lucrătoare.
UM:
buc
Descriere
Multifunctional EcoTank A4 4-in-1 cu cerneala de mare capacitate, duplex automat la print si scanare, ADF 50 coli si alimentare 550 coli. Ofera 25 ppm ISO alb-negru si 12 ppm color, USB, Ethernet, Wi-Fi si Wi-Fi Direct. Lucreaza cu cerneala Epson seria 112 BK/C/M/Y.
Specificații
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Cu jet de cerneală |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia maximă | 4800 x 2400 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (color, calitate normală, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 5,5 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 9,5 s |
| Copiere | |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare color |
| Scanare duplex | Da |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 2400 DPI |
| Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | Cloud |
| Formatele de imagine suportate | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formate de documente suportate | |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
| Viteză transmitere fax | 3 secunde/pagini |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Memorie fax | 550 pagini |
| Reapelare automată | Da |
| Apelarea rapidă | Da |
| Redirecţionarea faxurilor | Da |
| Mod Corectare Erori (ECM) | Da |
| Caracteristici | |
| Sistem rezervor cerneală | Da |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 3 |
| Capacitate totală intrare | 550 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 50 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Plicuri, Hârtie simplă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Legal, Letter |
| Dimensiuni plicuri | 10, C4, C6, DL |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 64 - 255 g/m² |
| Conexiune | |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tehnologii mobile de imprimare | Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Diagonala afișajului | 10,9 cm (4.3") |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Managementul energiei | |
| Consum de energie (la copiere) | 19 W |
| Consum energie (gata de operare) | 8,3 W |
| Consum de energie (în repaos) | 0,8 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,13 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 425 mm |
| Adâncime | 500 mm |
| Înălţime | 350 mm |
| Greutate | 17,5 kg |
Specificații de produs furnizate de Icecat sub licența Icecat Open Content License - oferite «ca atare», fără garanții.