Epson Multifunctional inkjet color CISS L5590 A4 3-in-1 ADF(30 coli) USB Ethernet WIFI
Epson
MPN: C11CK57403
EAN: 8715946706726
Categorie: Multifunctionale cerneala
SKU: 35309
| Cantitate | Expediere în |
|---|---|
| 1 | cel mult 3 zile |
Termen până la predarea la curier, în zile lucrătoare.
Descriere
Multifunctional inkjet color CISS L5590, (Print, Copy, Scan, Fax) dimensiune A4, 4 culori, viteza max 15ppm alb-negru, 8ppm color, rezolutie 1200x2400dpi, alimentare hartie 100 coli + 30 coli ADF, Scanner CIS, 5ipm, Fax: 33.6kbps / Approx. 3 sec/page, memorie 100 pagini, interfata USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, consumabile: se livreaza cu cartuse black 6.6k pagini, color 5.9k pagini, foloseste ulterior: 103 ECO Tank, C13T00S34A, C13T00S44A, C13T00S14A, C13T00S24A, C13T00S64A.
Specificații
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Cu jet de cerneală |
| Imprimare | Imprimare color |
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Imprimare fără margini | Da |
| Copiere | |
| Copiere | Copiere color |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare color |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 2400 DPI |
| Suprafață maximă scanare | 216 x 297 mm |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
| Viteză transmitere fax | 3 secunde/pagini |
| Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
| Memorie fax | 100 pagini |
| Caracteristici | |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 100 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 30 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Tip tavă hârtie imprimare | Plicuri, Hârtie fotografică, Hârtie simplă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Legal, Letter |
| Dimensiuni plicuri | 10, C6, DL |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 9x13,10x15,13x18 |
| Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | 10x15 |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 64 - 300 g/m² |
| Conexiune | |
| Port USB | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Epson Connect, Mopria Print Service |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Ecran încorporat | Da |
| Afișaj color | Da |
| Managementul energiei | |
| Consum de energie (la copiere) | 12 W |
| Consum energie (gata de operare) | 7,1 W |
| Consum de energie (în repaos) | 0,9 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,14 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 375 mm |
| Adâncime | 347 mm |
| Înălţime | 237 mm |
| Greutate | 5,2 kg |
Specificații de produs furnizate de Icecat sub licența Icecat Open Content License - oferite «ca atare», fără garanții.