HP Smart Tank 675 All-in-One color A4 duplex 28C12A
Brand:
HP
MPN: 28C12A
Categorie: Multifunctionale cerneala
SKU: 28226
HP
MPN: 28C12A
Categorie: Multifunctionale cerneala
SKU: 28226
1,096.45 RON
1,326.71 RON cu TVA
| Cantitate | Expediere în |
|---|---|
| 132 | cel mult 3 zile |
Termen până la predarea la curier, în zile lucrătoare.
Garanție:
12 luni
UM:
buc
Descriere
Multifunctionala inkjet color A4 cu rezervoare reincarcabile, capac albastru, print, scanare, copiere si duplex automat. Ofera viteza ISO 12 ppm alb-negru si 7 ppm color, tava 150 coli, Wi-Fi, Bluetooth LE, USB, AirPrint si Mopria. Cerneala: HP GT53XL black si GT52 CMY (28C12A).
Specificații
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 12 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 7 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 15 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 18 s |
| Imprimare fără margini | Da |
| Copiere | |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 11 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 5 cpm |
| Numărul maxim de copii | 99 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție auto fit | Da |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare color |
| Scanare duplex | Nu |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluţia maximă de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Suprafață maximă scanare | 216 x 297 milimetri |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | Software |
| Formatele de imagine suportate | JPG, PNG, TIFF |
| Formate de documente suportate | |
| Intensitate culoare intrare | 24 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | TWAIN |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Nu |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 3000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 400 - 800 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Limbaje de printare | PCL 3 GUI |
| Sarcini multiple - All-In-One | Da |
| Ţara de origine | China |
| Segment HP | Acasă |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 150 foi |
| Capacitate totală ieșire | 100 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 1 |
| Capacitate maximă de alimentare | 150 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 100 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Mărimea maximă de tipărire | 216 x 355.6 mm |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie glasată, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Card Hagaki |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | C5, C6, DL |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15 cm |
| Formatele de hârtie foto (imperial) | 4x6,5x7,5x8,8x10 |
| Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | A4, Letter |
| Personalizat mass-media lăţime | 88,9 - 215,9 milimetri |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 355,6 milimetri |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 250 g/m² |
| Conexiune | |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Nu |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Bluetooth | Da |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Performanță | |
| Memorie internă | 128 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 128 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 800 MHz |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,5 dB |
| Design | |
| Culoarea produsului | Albastru, Gri, Alb |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Tipul de control | Butoane |
| Managementul energiei | |
| Consum de energie (în repaos) | 2 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,1 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,3 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 11, Windows 10, Windows 7 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 15 - 80% |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 4572 m |
| Intervalul recomandat de umiditate | 20 - 80% |
| Neoperabilitate pentru umiditate relativă(non-condensare) | 5 - 90% |
| Certificate | |
| Certificare | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 427,5 milimetri |
| Adâncime | 364 milimetri |
| Înălţime | 198,6 milimetri |
| Greutate | 6,38 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 484 milimetri |
| Adâncimea ambalaj | 239 milimetri |
| Înălţime ambalaj | 410 milimetri |
| Greutatea pachetului | 9,2 kilograme |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cabluri incluse | AC |
| Carte de garanţie | Da |
| Software în grup | HP Printer Software, available online |
| Alte caracteristici | |
| Numărul de utilizatori | 3 user(s) |
| Cerinţe recomandate ale sistemului | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| PictBridge | Nu |
| Numărul de capete de imprimare | 2 |
Specificații de produs furnizate de Icecat sub licența Icecat Open Content License - oferite «ca atare», fără garanții.