HP Multifunctional A4 color 3-in-1 Color LaserJet Pro MFP 4302dw
Brand:
HP
MPN: 4RA83F
EAN: 0196068323189
Categorie: Multifunctionale laser sau LED color
SKU: 34185
HP
MPN: 4RA83F
EAN: 0196068323189
Categorie: Multifunctionale laser sau LED color
SKU: 34185
2,032.24 RON
2,459.01 RON cu TVA
| Cantitate | Expediere în |
|---|---|
| 71 | cel mult 2 zile |
Termen până la predarea la curier, în zile lucrătoare.
UM:
buc
Descriere
Multifunctional imprimare duplex 3-in-1 color A4, Color LaserJet Pro MFP 4302dw, pana la 33ppm, scanare color, copiere color, printare color, wireless
Specificații
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia maximă | 600 x 600 DPI |
| Rezoluţia culorii | 600 x 600 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 600 x 600 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (color, calitate normală, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Timp de încălzire | 55 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 9,5 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 10,5 s |
| Tipărire watermark | Da |
| Copiere | |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 35 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 35 cpm |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 7,6 s |
| Timp până la prima copie (color, normal) | 10 s |
| Numărul maxim de copii | 999 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere N-in-1 | Da |
| N-în-1 copy funcţie (N=) | 2 |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Funcție auto fit | Da |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare color |
| Scanare duplex | Nu |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluţia maximă de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Suprafață maximă scanare | 216 x 297 mm |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail, Software, TWAIN, WIA |
| Viteză scanare (negru) | 29 ppm |
| Viteză de scanare (color) | 26 ppm |
| Formatele de imagine suportate | JPG, TIFF |
| Formate de documente suportate | |
| Intensitate culoare intrare | 30 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Nu |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 50000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 750 - 4000 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Expeditor digital | Da |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Limbaje de printare | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Caractere imprimantă | Scalable, TrueType |
| Sarcini multiple - All-In-One | Da |
| Ţara de origine | China |
| Segment HP | Afaceri mici medii |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 2 |
| Capacitate totală intrare | 300 foi |
| Capacitate totală ieșire | 150 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 50 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 2 | 250 foi |
| Tavă utilizări multiple | Da |
| Capacitate tavă multifuncțională | 50 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 50 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 3 |
| Capacitate maximă de alimentare | 850 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 150 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Mărimea maximă de tipărire | 212 x 352 mm |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Hârtie glasată, Hârtie de scris (bond), Hârtie fotografică, Hârtie reciclată, Plicuri, Etichete, Placaj, Cărți poștale, Antet |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B6 |
| Personalizat mass-media lăţime | 76,2 - 216 mm |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 356 mm |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 200 g/m² |
| Alimentator plicuri | Nu |
| Conexiune | |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 2 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tehnologia cablării | 10/100Base-T(X) |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Bluetooth | Da |
| Tehnologii mobile de imprimare | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Performanță | |
| Memorie internă | 512 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 512 Mega bites |
| Capacitate internă de stocare | 512 Giga Bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1200 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 50 dB |
| Nivel intensitate sunet (scanare) | 48 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,1 dB |
| Design | |
| Culoarea produsului | Albastru, Alb |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LED |
| Diagonala afișajului | 10,9 cm (4.3") |
| Tipul de control | Tactil |
| Managementul energiei | |
| Consum de energie (max) | 585 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,8 W |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 585 W |
| Consum energie (gata de operare) | 18 W |
| Consum de energie (în repaos) | 0,8 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,07 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 1,423 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Special features | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Da |
| Securitate dinamică HD | Da |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 11 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sisteme mobile de operare suportate | Android, iOS |
| Alte sisteme de operare suportate | ChromeOS, Android, iOS |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Intervalul recomandat de temperatura pentru funcţionare(T-T) | 15 - 27 °C |
| Certificate | |
| Certificare | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | Blue Angel |
| Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 421 mm |
| Adâncime | 435 mm |
| Înălţime | 384 mm |
| Greutate | 20,4 kg |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 597 mm |
| Adâncimea ambalaj | 497 mm |
| Înălţime ambalaj | 492 mm |
| Greutatea pachetului | 23,6 kg |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 2000 pagini |
| Capacitate cartuș inclus (CMY) | 1000 pagini |
| Cabluri incluse | AC |
| Carte de garanţie | Da |
| Alte caracteristici | |
| Numărul de utilizatori | 10 user(s) |
| Cerinţe recomandate ale sistemului | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Sisteme de operare compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Tipul sursei de energie | Internal (Built-in) power supply |
| Compatibilitate electromagnetică | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Emisiile acustice de putere (gata) | Inaudible |
| Tipice de consum de energie electrică (TCE), numărul | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| Mărime medie obişnuită | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Specificații de produs furnizate de Icecat sub licența Icecat Open Content License - oferite «ca atare», fără garanții.