
|
Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (136) - Servere si accesorii (26) - Monitoare LCD (470) - Memorii Externe USB (84) - Diverse periferice PC (63) - Patch cord (783) - Software (38) - Echipament retea wireless (150) - Echipament retea cu fir (125) - Conectica si instrumente retea (95) - Cablu retea in rola (16) - NAS (Network Attached Storage) (31) - Mouse (195) - Tastaturi (129) - Kit tastatura si mouse (86) - Camere Web (38) - Casti PC, microfoane (92) - HDD, SDD externe (180) - Hub USB, Docking (177) - Boxe PC, portabile (57) - Periferice gaming (14) - Cabluri si adaptoare video (256) - Cabluri si adaptoare date (119) - Cabluri si adaptoare audio (26) - Switch, KVM, distribuitoare (21) - Procesoare PC (25) - Placi de baza (168) - Placi video (65) - Memorii RAM (90) - HDD Intern (60) - SSD Intern (103) - Surse alimentare PC (46) - Carcase PC (35) - Alte componente PC (101) - Sisteme PC Desktop (162) - Carduri memorie (122) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare · Neclasificate Curs BNR 28-11-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
Monitor 34 UWQHD VA curbat 165Hz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantitate | Livrare in |
| 4 | 4 zile |
Pret: 290.48 € (cu TVA 21%: 351.48 €)
1,493.38 RON (cu TVA 21%: 1,806.98 RON)
| Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 86,4 cm (34") |
| Rezoluţie de afişare | 3440 x 1440 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 21:9 |
| Tehnologie de afișare | LCD |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | UltraWide Quad HD |
| Tip panou | VA |
| Retroiluminare LED | Da |
| Luminozitate afisaj (la vârf) | 550 cd/m² |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 550 cd/m² |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Suprafață de afișare | Mată |
| Formă ecran | Curbat |
| Indice curbare ecran | 1500R |
| Rația de contrast (tipică) | 4000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 165 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
| Nivel pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 79,7 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,4 cm |
| Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 260 kHz |
| Frecvență verticală (mod) digital | 48 - 165 Hz |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard gamă de culori | DCI-P3, sRGB |
| Acoperire sRGB (tipic) | 120% |
| Performanță | |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Control umbre | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 4 W |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Culoarea produsului | Negru |
| Ţara de origine | China |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Negru |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 2 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| HDCP | Da |
| Versiune HDCP | 2.2 |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 13 cm |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | 10 - -10° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | 15 - -5° |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 40 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 73 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 35 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 809 mm |
| Adâncime (cu stand) | 274 mm |
| Înălţime (cu stand) | 546 mm |
| Greutate (cu stand) | 9,01 kg |
| Lățime (fără stand) | 809 mm |
| Adâncime (fără stand) | 105 mm |
| Înălțime (fără stand) | 366 mm |
| Greutate (fără stand) | 6,6 kg |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 510 mm |
| Adâncimea ambalaj | 974 mm |
| Înălţime ambalaj | 220 mm |
| Greutatea pachetului | 12,1 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Sustenabilitate | |
| Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 400681 |
| Alte caracteristici | |
| Acoperire DCI-P3 | 90% |

Pret lichidare: 11.30 RON

Pret lichidare: 5.00 RON

Pret promo: 181.84 € până la 24/12/25
Pret lista: 191.50 EUR fara TVA

Pret promo: 155.00 € până la 05/12/25
Pret lista: 164.57 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2025 OFFICE MAX SRL