
|
Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing - Imprimante cerneala (25) - Multifunctionale cerneala (114) - Imprimante laser mono (54) - Multifunctionale laser sau LED mono (74) - Imprimante laser color (40) - Multifunctionale laser, LED color (52) - Imprimante matriciale (15) - Imprimante pentru etichete (59) - Plottere (41) - Scanere (67) - UPS (168) - Copiatoare medii si mari (1) - Oferte Resigilate, Second Hand (1) - Binocluri (1) - Acumulatori si accesorii UPS (44) - Prelungitoare, adaptoare (126) · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare · Neclasificate Curs BNR 24-10-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
Y0S19A OfficeJet 7730 Wide Format All-in-One multifunctional cu fax
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 18 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 22 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 9 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 10 s |
| Margini de tipărire | 3,3 milimetri |
| Secure de imprimare | Da |
| Imprimare fără margini | Da |
| Copiere | |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 34 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 34 cpm |
| Viteză copiere (negru, proiect, A4) | 34 cpm |
| Viteză de copiere (color, proiect, A4) | 34 cpm |
| Numărul maxim de copii | 99 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Funcție auto fit | Da |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare color |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Suprafață maximă scanare | 216 x 356 milimetri |
| Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail Server, Fax, Software |
| Viteză scanare (negru) | 8 ipm |
| Viteză scanare (color) | 8 ipm |
| Formatele de imagine suportate | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formate de documente suportate | |
| Intensitate culoare intrare | 24 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | TWAIN |
| Versiune TWAIN | 1,9 |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
| Trimitere fax duplex | Da |
| Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI |
| Rezoluție fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Viteză transmitere fax | 5 secunde/pagini |
| Memorie fax | 100 pagini |
| Reapelare automată | Da |
| Apelarea rapidă | Da |
| Apelare rapidă fax (maxim de numere) | 99 |
| Redirecţionarea faxurilor | Da |
| De reducere a auto | Da |
| Expediere programată fax | Da |
| Difuzare a programelor de fax | 48 locatii |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 30000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 250 - 1500 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Fax |
| Expeditor digital | Da |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Limbaje de printare | PCL 3 GUI |
| Sarcini multiple - All-In-One | Da |
| Ţara de origine | China |
| Segment HP | Afaceri mici medii |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 2 |
| Capacitate totală intrare | 500 foi |
| Capacitate totală ieșire | 75 foi |
| Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 35 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 2 |
| Capacitate maximă de alimentare | 500 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 75 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A3 |
| Mărimea maximă de tipărire | 297 x 431.8 mm |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie glasată, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Card Hagaki |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | C5, C6, DL |
| Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | A3 |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 420 milimetri |
| Personalizat mass-media lăţime | 76 - 297 milimetri |
| Conexiune | |
| Interfețe standard | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN wireless |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Calitatea porturilor RJ-11 | 1 |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Algoritmi de securitate | HTTPS, SSL/TLS |
| Tehnologii mobile de imprimare | Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Performanță | |
| Memorie internă | 512 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 512 Mega bites |
| Cititor card integrat | Nu |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,8 dB |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru, Alb |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Diagonala afișajului | 6,73 cm (2.65") |
| Ecran tactil | Da |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Managementul energiei | |
| Consum de energie (max) | 29,4 W |
| Consum energie (operare medie) | 29,4 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 6,02 W |
| Consum de energie (în repaos) | 1,42 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,15 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Special features | |
| HP ePrint | Da |
| HP Creații foto | Da |
| Securitate dinamică HD | Da |
| Software HP furnizat | HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Alte sisteme de operare suportate | ChromeOS, Linux |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -5 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 8 - 85% |
| Certificate | |
| Certificare | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 584,9 milimetri |
| Adâncime | 444,8 milimetri |
| Înălţime | 385,8 milimetri |
| Greutate | 18,5 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 677 milimetri |
| Adâncimea ambalaj | 495 milimetri |
| Înălţime ambalaj | 487 milimetri |
| Greutatea pachetului | 23,1 kilograme |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 1000 pagini |
| Capacitate cartuș inclus (CMY) | 540 pagini |
| Cabluri incluse | AC |
| Software în grup | HP Printer Software, Google Toolbar, HP Update, Shop for Supplies Online, HP Photo Creations |
| Alte caracteristici | |
| Numărul de utilizatori | 3 user(s) |
| Numărul de capete de imprimare | 4 |
| PictBridge | Nu |
| Cerinţe recomandate ale sistemului | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista (32-bit only): 800 MHz 32-bit (x86) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel® Pentium® II, Celeron® or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. |
| În greutate de paleţi (imperial) | 368,3 kilograme (812 lbs) |

Pret lichidare: 55.00 RON

Pret lichidare: 96.70 RON

Pret promo: 211.65 € până la 24/12/25
Pret lista: 222.55 EUR fara TVA

Pret promo: 19.04 € până la 31/10/25
Pret lista: 29.40 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2025 OFFICE MAX SRL