
|
Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing - Imprimante cerneala (25) - Multifunctionale cerneala (113) - Imprimante laser mono (54) - Multifunctionale laser sau LED mono (74) - Imprimante laser color (39) - Multifunctionale laser, LED color (51) - Imprimante matriciale (15) - Imprimante pentru etichete (59) - Plottere (39) - Scanere (67) - UPS (168) - Copiatoare medii si mari (1) - Oferte Resigilate, Second Hand (1) - Binocluri (1) - Acumulatori si accesorii UPS (44) - Prelungitoare, adaptoare (126) · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare · Neclasificate Curs BNR 28-10-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
1KR64B Officejet Pro 8023 AiO multifunctional inkjet A4 cu fax
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 10 ppm |
| Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 20 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 13 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 17 s |
| Marginea de sus a tipăririi (min) | 2,9 milimetri |
| Marginea de jos a printării (min) | 2,9 milimetri |
| Marginea din stânga de tipărire (min) | 2,9 milimetri |
| Marginea din dreapta de tipărire (min) | 2,9 milimetri |
| Funcție tipărire N-in-1 | Da |
| Secure de imprimare | Da |
| Funcție broșurare | Da |
| Imprimare fără margini | Da |
| Copiere | |
| Copiere | Copiere color |
| Copiere duplex | Da |
| Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 29 cpm |
| Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 23 cpm |
| Viteză copiere (negru, proiect, A4) | 29 cpm |
| Viteză de copiere (color, proiect, A4) | 23 cpm |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 18 s |
| Timp până la prima copie (color, normal) | 12 s |
| Numărul maxim de copii | 99 copii |
| Redimensionare copiere | 25 - 400% |
| Funcție copiere card-ID | Da |
| Funcție auto fit | Da |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare color |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Rezoluţia maximă de scanare | 1200 x 1200 DPI |
| Suprafață maximă scanare | 215,9 x 297 milimetri |
| Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | E-mail Server, Software |
| Viteză scanare (negru) | 8 ppm |
| Viteză de scanare (color) | 3,5 ppm |
| Formatele de imagine suportate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formate de documente suportate | PDF, RTF, TXT |
| Intensitate culoare intrare | 24 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | TWAIN |
| Versiune TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
| Trimitere fax duplex | Da |
| Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI |
| Rezoluție fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Viteză transmitere fax | 4 secunde/pagini |
| Memorie fax | 100 pagini |
| Reapelare automată | Da |
| Apelarea rapidă | Da |
| Apelare rapidă fax (maxim de numere) | 99 |
| Redirecţionarea faxurilor | Da |
| Difuzare a programelor de fax | 20 locatii |
| Expediere programată fax | Da |
| De reducere a auto | Da |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 20000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 0 - 800 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Imprimă, Fax |
| Expeditor digital | Da |
| Număr cartușe de tipărire | 4 |
| Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
| Limbaje de printare | PCL 3 GUI |
| Sarcini multiple - All-In-One | Da |
| Ţara de origine | Thailanda |
| Cartușe de schimb | HP 912 original black ink cartridge (approx. 300 pages); HP 912 original cyan ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912 original magenta ink cartridge (approx. 315 pages) 3YL78AE; HP 912 original yellow ink cartridge (approx. 315 pages); HP 912XL original black ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original cyan ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original magenta ink cartridge (approx. 825 pages); HP 912XL original yellow ink cartridge (approx. 825 pages); HP 917XL original black ink cartridge (approx. 1500 pages) |
| Segment HP | Acasă |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 225 foi |
| Capacitate totală ieșire | 60 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 35 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 1 |
| Capacitate maximă de alimentare | 225 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 60 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Mărimea maximă de tipărire | 210 x 297 mm |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie glasată, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Card index, Statement, 2L |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
| Dimensiuni plicuri | 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 13x18,10x15 cm |
| Formatele de hârtie foto (imperial) | 8.5x13" |
| Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | A4, Letter |
| Personalizat mass-media lăţime | 76,2 - 215,9 milimetri |
| Personalizat mass-media lungime | 127 - 355,6 milimetri |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 105 g/m² |
| Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 280 g/m² |
| Conexiune | |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Calitatea porturilor RJ-11 | 1 |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Algoritmi de securitate | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Protocoale de rețea suportate (IPv4) | 9100; LPR; SNMP; SLP; Internet Printing Protocol (IPP); WS Print; Draadloos |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Performanță | |
| Memorie internă | 256 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 256 Mega bites |
| Cititor card integrat | Nu |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 1200 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 62 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,8 dB |
| Design | |
| Culoarea produsului | Gri |
| Poziționare pe piață | Acasă & birou |
| Nume culoare | Light Basalt |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | CGD |
| Diagonala afișajului | 6,86 cm (2.7") |
| Ecran tactil | Da |
| Tipul de control | Tactil |
| Afișaj color | Da |
| Managementul energiei | |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 21 W |
| Consum energie (gata de operare) | 5,8 W |
| Consum de energie (în repaos) | 1 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,08 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,2 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Special features | |
| Securitate dinamică HD | Da |
| Software HP furnizat | HP Smart; HP printer software; Buy online supplies |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Da |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Alte sisteme de operare suportate | ChromeOS |
| Conditii de mediu | |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 °C |
| Altitudinea de operare | 0 - 3000 m |
| Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 4500 m |
| Intervalul recomandat de umiditate | 20 - 75% |
| Certificate | |
| Certificare | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017); EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 460 milimetri |
| Adâncime | 341,2 milimetri |
| Înălţime | 234 milimetri |
| Greutate | 8,2 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 506 milimetri |
| Adâncimea ambalaj | 298 milimetri |
| Înălţime ambalaj | 408 milimetri |
| Greutatea pachetului | 10,4 kilograme |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 255 pagini |
| Capacitate cartuș inclus (CMY) | 270 pagini |
| Cabluri incluse | AC |
| Manual | Da |
| Software în grup | HP Printer Software; Shop for Supplies Online |
| Alte caracteristici | |
| Numărul de utilizatori | 5 user(s) |
| Managementul tipăririi | Embedded Web Server |
| Numărul de capete de imprimare | 4 |
| Cerinţe recomandate ale sistemului | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer |
| Compatibilitate electromagnetică | CISPR 32: 2012 / EN 55032: 2012 Class B, CISPR 24: 2010 / EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 , EN 301 489-17 V3.1.1: 2017 |
| Emisiile acustice de putere (gata) | 25 dB |

Pret lichidare: 2,100.00 RON

Pret lichidare: 280.00 RON

Pret promo: 1,249.00 RON până la 24/12/25
Pret lista: 1,704.94 lei fara TVA

Pret promo: 15,346.18 RON până la 07/11/25
Pret lista: 16,138.71 lei fara TVA
Copyright © 2007-2025 OFFICE MAX SRL