
|
Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing - Imprimante cerneala (25) - Multifunctionale cerneala (113) - Imprimante laser mono (54) - Multifunctionale laser sau LED mono (74) - Imprimante laser color (39) - Multifunctionale laser, LED color (51) - Imprimante matriciale (15) - Imprimante pentru etichete (59) - Plottere (39) - Scanere (67) - UPS (168) - Copiatoare medii si mari (1) - Oferte Resigilate, Second Hand (1) - Binocluri (1) - Acumulatori si accesorii UPS (44) - Prelungitoare, adaptoare (126) · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare · Neclasificate Curs BNR 29-10-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
MFP Laser Mono A4 HP LaserJet Tank 2604dw
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantitate | Livrare in |
| 1 | 7 zile |
Pret: 298.84 € (cu TVA 21%: 361.60 €)
1,534.60 RON (cu TVA 21%: 1,856.87 RON)
| Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia maximă | 600 x 600 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 600 x 600 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Timp de încălzire | 40 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 8 s |
| Margini de tipărire | 2 milimetri |
| Secure de imprimare | Da |
| Viteza imprimării | |
| Tehnologia tipăririi | Cu laser |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Moduri de imprimare față-verso | Auto |
| Rezoluţia maximă | 600 x 600 DPI |
| Rezoluție imprimare pe negru | 600 x 600 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Timp de încălzire | 40 s |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 8 s |
| Margini de tipărire | 2 milimetri |
| Secure de imprimare | Da |
| Copiere | |
| Copiere | Copiere mono |
| Copiere duplex | Da |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 14 cpm |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 15,6 s |
| Funcție auto fit | Da |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 25000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 250 - 2500 pagini pe luna |
| Culori de imprimare | Negru |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Limbaje de printare | URF, PWG, PCLmS |
| Ţara de origine | Vietnam |
| Segment HP | Companii |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 100 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 250 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 1 |
| Capacitate maximă de alimentare | 250 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 100 foi |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare color |
| Scanare duplex | Nu |
| Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 DPI |
| Suprafață maximă scanare | 216 x 297 milimetri |
| Tip scanner | Scaner plat |
| Tehnologie de scanare | CIS |
| Scanează către | TWAIN, Software |
| Formatele de imagine suportate | TIFF, RAW, JPEG, PNG, BMP |
| Formate de documente suportate | |
| Intensitate culoare intrare | 24 bit |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Drivere de scanare | TWAIN |
| Versiune TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Trimitere faxuri | Nu |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Mărimea maximă de tipărire | 216 x 355.6 mm |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Hârtie groasă, Etichete, Hârtie simplă, Hârtie groasă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Legal, Letter, Oficio |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5, B6 |
| Dimensiuni plicuri | 10, B5, C5, DL |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15 cm |
| Formatele de hârtie foto (imperial) | 4x6" |
| Personalizat mass-media lăţime | 102 - 215,9 milimetri |
| Personalizat mass-media lungime | 152 - 355,6 milimetri |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 163 g/m² |
| Caracteristici | |
| Ciclu de funcţionare (maxim) | 25000 pagini pe luna |
| Volum de lucru (recomandat) | 250 - 2500 pagini pe luna |
| Funcții duplex | Imprimă |
| Număr cartușe de tipărire | 1 |
| Culori de imprimare | Negru |
| Limbaje de printare | URF, PWG, PCLmS |
| Ţara de origine | Vietnam |
| Segment HP | Companii |
| Conexiune | |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Tehnologia cablării | 10/100Base-T(X) |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Da |
| Algoritmi de securitate | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Număr total tăvi intrare | 1 |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 100 foi |
| Capacitate intrare tavă hârtie 1 | 250 foi |
| Număr maxim tăvi intrare | 1 |
| Capacitate maximă de alimentare | 250 foi |
| Capacitate maximă de ieşire | 100 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Mărimea maximă de tipărire | 216 x 355.6 mm |
| Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Hârtie groasă, Etichete, Hârtie simplă, Hârtie groasă |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Legal, Letter, Oficio |
| JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5, B6 |
| Dimensiuni plicuri | 10, B5, C5, DL |
| Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15 cm |
| Formatele de hârtie foto (imperial) | 4x6" |
| Personalizat mass-media lăţime | 102 - 215,9 milimetri |
| Personalizat mass-media lungime | 152 - 355,6 milimetri |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 163 g/m² |
| Performanță | |
| Memorie internă | 64 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 64 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 500 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 49 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,3 dB |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Culoarea produsului | Gri |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Tipul de control | Butoane |
| Certificare | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Conexiune | |
| Imprimare directă | Da |
| Port USB | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tehnologia cablării | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Da |
| Algoritmi de securitate | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Performanță | |
| Memorie internă | 64 Mega bites |
| Maximum de memorie internă | 64 Mega bites |
| Procesor încorporat | Da |
| Frecvență procesor | 500 MHz |
| Nivel intensitate sunet (imprimare) | 49 dB |
| Nivel sunet (imprimare) | 6,3 dB |
| Managementul energiei | |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 390 W |
| Consum energie (gata de operare) | 2,7 W |
| Consum energie (PowerSave) | 0,05 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,05 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,194 kWh/săptămână |
| Tensiune AC intrare | 110 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Design | |
| Culoarea produsului | Gri |
| Poziționare pe piață | Companii |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Tipul de control | Butoane |
| Managementul energiei | |
| Consum energie (PowerSave) | 0,05 W |
| Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 390 W |
| Consum energie (gata de operare) | 2,7 W |
| Consum de energie (în repaos) | 0,51 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,05 W |
| Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,194 kWh/săptămână |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Tensiune AC intrare | 110 - 240 V |
| Special features | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Da |
| Software HP furnizat | HP Smart App |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 11, Windows 10 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Alte sisteme de operare suportate | Linux |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 11, Windows 10 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Alte sisteme de operare suportate | Linux |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Intervalul recomandat de umiditate | 30 - 70% |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Certificate | |
| Certificare | CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, Post-Consumer Recycled Plastic |
| Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 368 milimetri |
| Adâncime | 326 milimetri |
| Înălţime | 255 milimetri |
| Greutate | 7,9 kilograme |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 368 milimetri |
| Adâncime | 326 milimetri |
| Înălţime | 255 milimetri |
| Greutate | 7,9 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 432 milimetri |
| Adâncimea ambalaj | 331 milimetri |
| Înălţime ambalaj | 388 milimetri |
| Greutatea pachetului | 9,8 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 432 milimetri |
| Adâncimea ambalaj | 331 milimetri |
| Înălţime ambalaj | 388 milimetri |
| Greutatea pachetului | 9,8 kilograme |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 5000 pagini |
| Cabluri incluse | AC |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Cartuș(e) inclus(e) | Da |
| Capacitate cartuș inclus (negru) | 5000 pagini |
| Cabluri incluse | AC |
| Special features | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Da |
| Software HP furnizat | HP Smart App |
| Alte caracteristici | |
| Numărul de utilizatori | 5 user(s) |
| Cerinţe recomandate ale sistemului | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Emisiile acustice de putere (gata) | 25 dB |
| Duplex ADF de scanare | N |
| Emisiile de presiune acustică(gata) | 16 dB |
| Alte caracteristici | |
| Cerinţe recomandate ale sistemului | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Rezoluţia optică de scanare | 600 x 600 DPI |
| Suprafață maximă scanare | 216 x 297 milimetri |
| Imprimare | Colour printing |
| Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 14 cpm |
| Scala nivel culoare gri | 256 |
| Timp până la prima copie (negru, normal) | 15,6 s |
| Intervalul recomandat de umiditate | 30 - 70% |
| Emisiile de presiune acustică(gata) | 16 dB |
| Emisiile acustice de putere (gata) | 25 dB |

Pret lichidare: 1.94 RON

Pret lichidare: 1,727.00 RON

Pret promo: 16.62 € până la 31/10/25
Pret lista: 25.20 EUR fara TVA

Pret promo: 19.04 € până la 31/10/25
Pret lista: 29.40 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2025 OFFICE MAX SRL