
|
Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (132) - Servere si accesorii (26) - Monitoare LCD (467) - Memorii Externe USB (89) - Diverse periferice PC (65) - Patch cord (783) - Software (38) - Echipament retea wireless (148) - Echipament retea cu fir (124) - Conectica si instrumente retea (95) - Cablu retea in rola (16) - NAS (Network Attached Storage) (31) - Mouse (196) - Tastaturi (241) - Kit tastatura si mouse (103) - Camere Web (37) - Casti PC, microfoane (94) - HDD, SDD externe (189) - Hub USB, Docking (176) - Boxe PC, portabile (57) - Periferice gaming (14) - Cabluri si adaptoare video (255) - Cabluri si adaptoare date (118) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (21) - Procesoare PC (25) - Placi de baza (160) - Placi video (60) - Memorii RAM (90) - HDD Intern (60) - SSD Intern (103) - Surse alimentare PC (46) - Carcase PC (35) - Alte componente PC (101) - Sisteme PC Desktop (148) - Carduri memorie (123) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare · Neclasificate Curs BNR 30-10-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
ThinkVision P40w-20 monitor 39.7inch IPS WUHD 5120x2160px
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantitate | Livrare in |
| 9 | 2 zile |
Pret: 1,206.60 € (cu TVA 21%: 1,459.98 €)
6,194.31 RON (cu TVA 21%: 7,495.12 RON)
| Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 100,8 cm (39.7") |
| Rezoluţie de afişare | 5120 x 2160 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 21:9 |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip panou | IPS |
| Retroiluminare LED | Da |
| Tip retroiluminare | W-LED |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Formă ecran | Curbat |
| Indice curbare ecran | 2500R |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 3000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori |
| Timp răspuns (rapid) | 4 ms |
| Nivel pixel | 0,1815 x 0,1815 milimetri |
| Densitate pixeli | 140 ppi |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 94,3 cm |
| Diagonală zonă vizibilă | 41,5 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Adâncime de culoare de | 10 bit |
| Standard gamă de culori | sRGB |
| Gamă de culori | 99% |
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
| Performanță | |
| Sisteme de operare compatibile | Support Windows 10 |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Nu |
| Cameră încorporată | Nu |
| Microfon încorporat | Nu |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Profesionist |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Raven Black |
| Certificare | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
| Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nu |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.0 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Număr ieșiri DisplayPort | |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| Comutator KVM încorporat | Da |
| Număr porturi KVM switch | 1 |
| Reţea | |
| Ethernet LAN | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100,100 x 200 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 13 cm |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -45 - 45° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -5 - 22° |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 42 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 66 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 250 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Tipul sursei de energie | Intern |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 947,6 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 279,4 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 641,2 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 14,6 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 947,6 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 100,8 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 428,7 milimetri |
| Greutate (fără stand) | 9,9 kilograme |
| Lățime ramă (lateral) | 2 milimetri |
| Lățime ramă (sus) | 2 milimetri |
| Lățime ramă (jos) | 2,3 cm |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 1086 milimetri |
| Adâncimea ambalaj | 275 milimetri |
| Înălţime ambalaj | 526 milimetri |
| Greutatea pachetului | 20 kilograme |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, Thunderbolt |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | EPEAT Gold, TCO |
| Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 428972 |

Pret promo: 1,049.00 RON până la 24/12/25
Pret lista: 1,444.42 lei fara TVA

Pret lichidare: 3.10 RON

Pret promo: 28.07 € până la 31/10/25
Pret lista: 29.04 EUR fara TVA

Pret promo: 67.80 € până la 13/11/25
Pret lista: 72.36 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2025 OFFICE MAX SRL