
| 
				Cautare globala Grupe (expandabil) 
						· Consumabile ink, toner, riboane · Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (132) - Servere si accesorii (26) - Monitoare LCD (469) - Memorii Externe USB (89) - Diverse periferice PC (65) - Patch cord (783) - Software (38) - Echipament retea wireless (148) - Echipament retea cu fir (124) - Conectica si instrumente retea (95) - Cablu retea in rola (16) - NAS (Network Attached Storage) (31) - Mouse (196) - Tastaturi (241) - Kit tastatura si mouse (103) - Camere Web (37) - Casti PC, microfoane (94) - HDD, SDD externe (189) - Hub USB, Docking (176) - Boxe PC, portabile (57) - Periferice gaming (14) - Cabluri si adaptoare video (255) - Cabluri si adaptoare date (118) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (21) - Procesoare PC (25) - Placi de baza (160) - Placi video (60) - Memorii RAM (90) - HDD Intern (60) - SSD Intern (103) - Surse alimentare PC (46) - Carcase PC (35) - Alte componente PC (101) - Sisteme PC Desktop (148) - Carduri memorie (123) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare · Neclasificate Curs BNR 31-10-2025 
 | 
		↑↓ Coş cumpărături (Gol)   
		 Monitor 24" IPS, WQHD (2560x1440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 
| Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 61 cm (24") | 
| Rezoluţie de afişare | 2560 x 1440 Pixel | 
| Raport de aspect nativ | 16:9 | 
| Tehnologie de afișare | LCD | 
| Ecran tactil | Nu | 
| Tip HD | Quad HD | 
| Tip panou | IPS | 
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² | 
| Luminozitate ecran (min) | 250 cd/m² | 
| Timp de răspuns | 5 ms | 
| Formă ecran | Plat | 
| Rata de vizionare | 16:9 | 
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 | 
| Nume raport contrast dinamic | Mega Contrast | 
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz | 
| Optimizator de rată de împrospătare | Nu | 
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° | 
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° | 
| Numărul de culori ale afișajului | 1.07 miliarde de culori | 
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 52,7 cm | 
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 29,6 cm | 
| Diagonală ecran (metric) | 61 cm | 
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da | 
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| Acoperire sRGB (tipic) | 99% | 
| Tehnologie color Quantum dot | Nu | 
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu | 
| AMD FreeSync | Da | 
| Tip AMD FreeSync | FreeSync | 
| ConnectShare (USB) | Nu | 
| Tehnologie Flicker-free | Da | 
| Întârziere low input | Nu | 
| Tehnologie sound mirroring (redare sunet de pe un alt dispozitiv) | Nu | 
| Mod de joc | Da | 
| TV Plus | Nu | 
| Suportă SmartThings app | Nu | 
| Se poate utiliza cu Samsung Bixby | Nu | 
| Tap view | Nu | 
| Ghidaj universal | Nu | 
| Funcție imagine adaptivă | Da | 
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10 | 
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Nu | 
| Cameră încorporată | Nu | 
| Design | |
| Poziționare pe piață | Profesionist | 
| Culoarea produsului | Negru | 
| Culoare picioare | Negru | 
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da | 
| Versiune hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 | 
| Număr porturi USB Tip-C downstream | 1 | 
| Alimentare energie USB | Da | 
| Putere USB Redată până la | 65 W | 
| Număr porturi VGA (D-Sub) | |
| Portul DVI | Nu | 
| HDMI | Da | 
| Numărul de porturi HDMI | 1 | 
| Versiune HDMI | 1.4 | 
| Număr de DisplayPort | 1 | 
| Număr ieșiri DisplayPort | 1 | 
| Versiune ieșire DisplayPort | 1.2 | 
| Versiune DisplayPort | 1.2 | 
| Număr de Mini DisplayPort | |
| Intrare audio | Nu | 
| Ieșire căști | Da | 
| Număr de porturi Thunderbolt | |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Nu | 
| Bluetooth | Nu | 
| Ethernet LAN | Nu | 
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da | 
| Interfață montare panou | 75 x 75 mm | 
| Montare pe perete | Da | 
| Ajustare a înălţimii | Da | 
| Înălțime reglabilă (max) | 12 cm | 
| Pivot | Da | 
| înclinare | -2 - 92° | 
| Rotire | Da | 
| Interval unghi rotire | -30 - 30° | 
| Ajustare înclinare | Da | 
| Unghi de înclinare | -2 - 25° | 
| Imagine în imagine | Da | 
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da | 
| Funcție custom key | Nu | 
| Funcție Black eQualizer | Nu | 
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F | 
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G | 
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 19 kWh | 
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 24 kWh | 
| Consum de energie (tipic) | 19 W | 
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W | 
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W | 
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V | 
| Tipul sursei de energie | Intern | 
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G | 
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 40 °C | 
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% | 
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 542,3 mm | 
| Adâncime (cu stand) | 196,4 mm | 
| Înălţime (cu stand) | 530,8 mm | 
| Greutate (cu stand) | 5 kg | 
| Lățime (fără stand) | 542,3 mm | 
| Adâncime (fără stand) | 41,3 mm | 
| Înălțime (fără stand) | 327,1 mm | 
| Greutate (fără stand) | 2,9 kg | 
| Datele de ambalare | |
| Tip stand | Stand HAS | 
| Lăţime ambalaj | 616 mm | 
| Adâncimea ambalaj | 416 mm | 
| Înălţime ambalaj | 176 mm | 
| Greutatea pachetului | 6,4 kg | 
| Tip ambalaj | Cutie | 
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da | 
| Cabluri incluse | HDMI, USB tip-C | 
| Telecomandă inclusă | Nu | 
| CD de instalare | Da | 
| Lungime cablu curent | 1,5 m | 
| Sustenabilitate | |
| Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 438650 | 
| Certificate de sustenabilitate | TCO | 
| Alte caracteristici | |
| Picture-by-Picture (PbP) | Da | 
| Topologie liniară | Da | 
| Mod Economic Samsung Eye | Da | 
| Încărcare fără fir | Nu | 
| Setări din fabrică | No | 
| Comutator sursă automat | Da | 
| Off Timer Plus | Da | 
| Senzor Lumină Eco | Da | 
| Spațiu de lucru | Nu | 
| Economisire Eco Plus | Da | 
| Senzor Mișcare Eco | Nu | 
| Raport de calibrare din fabrică | Nu | 
| Balans de gri | No | 
| Declinarea responsabilității | Nu | 
| Tehnologie activă Crystal Color | Nu | 
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nu | 
| Corecție de uniformitate | Nu | 
| Dimensiune imagine | Yes | 
| Afișaj fără fir | Nu | 
| Informații pentru reciclare | |
| Procentaj de material reciclabil | 3% | 

Pret lichidare: 76.00 RON

Pret lichidare: 55.00 RON

Pret promo: 188.94 € până la 24/12/25
Pret lista: 198.89 EUR fara TVA

Pret promo: 15,346.18 RON până la 07/11/25
Pret lista: 16,138.71 lei fara TVA
Copyright © 2007-2025 OFFICE MAX SRL