
|
Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (132) - Servere si accesorii (26) - Monitoare LCD (467) - Memorii Externe USB (89) - Diverse periferice PC (65) - Patch cord (783) - Software (38) - Echipament retea wireless (148) - Echipament retea cu fir (124) - Conectica si instrumente retea (95) - Cablu retea in rola (16) - NAS (Network Attached Storage) (31) - Mouse (196) - Tastaturi (241) - Kit tastatura si mouse (103) - Camere Web (37) - Casti PC, microfoane (94) - HDD, SDD externe (189) - Hub USB, Docking (176) - Boxe PC, portabile (57) - Periferice gaming (14) - Cabluri si adaptoare video (255) - Cabluri si adaptoare date (118) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (21) - Procesoare PC (25) - Placi de baza (160) - Placi video (60) - Memorii RAM (90) - HDD Intern (60) - SSD Intern (103) - Surse alimentare PC (46) - Carcase PC (35) - Alte componente PC (101) - Sisteme PC Desktop (148) - Carduri memorie (123) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare · Neclasificate Curs BNR 30-10-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
VX2776-SMH monitor 27inch FullHD 1920x1080px 75Hz 250cd/mp SuperClear
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantitate | Livrare in |
| 6 | 2 zile |
Pret: 107.27 € (cu TVA 21%: 129.80 €)
550.70 RON (cu TVA 21%: 666.35 RON)
| Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 68,6 cm (27") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
| Timp de răspuns | 4 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Raport contrast (dinamic) | 80000000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
| Nivel pixel | 0,311 x 0,311 milimetri |
| Rată (de actualizare) scanare orizontală | 15 - 83 kHz |
| Rată (de actualizare) scanare verticală | 50 - 75 Hz |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 59,8 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 33,6 cm |
| Diagonală ecran (metric) | 68,58 cm |
| Duritate suprafață | 3H |
| Adâncime de culoare de | 8 bit |
| Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
| Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Nu |
| AMD FreeSync | Nu |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Puterea RMS | 4 W |
| Cameră încorporată | Nu |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Acasă |
| Culoarea produsului | Argint |
| Ţara de origine | China |
| Design fără ramă | Da |
| Culoare ramă frontală | Argint |
| Stand detașabil | Da |
| Culoare picioare | Argint |
| Certificare | CE, CE EMC, CB, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Nu |
| Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
| Portul DVI | Nu |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Număr de DisplayPort | |
| Intrare audio | Da |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
| HDCP | Da |
| Intrare curent (AC) | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 75 x 75 milimetri |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Ajustare a înălţimii | Nu |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -3 - 21° |
| Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
| Numărul de limbi OSD | 14 |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 24 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 24 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,3 W |
| Consum energie (PowerSave) | 18 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 90% |
| Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 614 milimetri |
| Adâncime (cu stand) | 184 milimetri |
| Înălţime (cu stand) | 443 milimetri |
| Greutate (cu stand) | 4 kilograme |
| Lățime (fără stand) | 614 milimetri |
| Adâncime (fără stand) | 49 milimetri |
| Înălțime (fără stand) | 357 milimetri |
| Greutate (fără stand) | 3,6 kilograme |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 702 milimetri |
| Adâncimea ambalaj | 112 milimetri |
| Înălţime ambalaj | 462 milimetri |
| Greutatea pachetului | 5,5 kilograme |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, HDMI |
| Ghid de iniţiere rapidă | Da |
| Sustenabilitate | |
| Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 391334 |

Pret lichidare: 57.05 RON

Pret lichidare: 4.90 RON

Pret promo: 108.00 € până la 31/12/25
Pret lista: 148.23 EUR fara TVA

Pret promo: 160.54 € până la 24/12/25
Pret lista: 169.31 EUR fara TVA
Copyright © 2007-2025 OFFICE MAX SRL