
|
Cautare globala
Grupe (expandabil)
· Consumabile ink, toner, riboane
· Periferice IT si printing · Oferte MPS · Ergonomie Birou · Instrumente de scris si accesorii · Accesorii birou, birotica generala · Organizare documente · Articole din hartie · Articole prezentare · Videoproiectoare, LFD · Sisteme Videoconferinta · Laptopuri, tablete si accesorii · Calculatoare si accesorii PC - Sisteme PC All-In-One (132) - Servere si accesorii (26) - Monitoare LCD (469) - Memorii Externe USB (89) - Diverse periferice PC (65) - Patch cord (783) - Software (38) - Echipament retea wireless (148) - Echipament retea cu fir (124) - Conectica si instrumente retea (95) - Cablu retea in rola (16) - NAS (Network Attached Storage) (31) - Mouse (196) - Tastaturi (241) - Kit tastatura si mouse (103) - Camere Web (37) - Casti PC, microfoane (94) - HDD, SDD externe (189) - Hub USB, Docking (176) - Boxe PC, portabile (57) - Periferice gaming (14) - Cabluri si adaptoare video (255) - Cabluri si adaptoare date (119) - Cabluri si adaptoare audio (27) - Switch, KVM, distribuitoare (21) - Procesoare PC (25) - Placi de baza (160) - Placi video (60) - Memorii RAM (90) - HDD Intern (60) - SSD Intern (103) - Surse alimentare PC (46) - Carcase PC (35) - Alte componente PC (101) - Sisteme PC Desktop (148) - Carduri memorie (123) · Telefonie · Baterii, Casete, CD/DVD · Articole scolare · Neclasificate Curs BNR 31-10-2025
|
↑↓ Coş cumpărături (Gol)
LS28BG700EPXEN Odyssey G7 G70B monitor 28inch IPS 3840x2160 16:9 144Hz 1ms
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung Odyssey G7 G70B. Diagonala afișajului: 71,1 cm (28"), Rezoluţie de afişare: 3840 x 2160 Pixel, Tip HD: 4K Ultra HD, Tehnologie de afișare: LED, Timp de răspuns: 1 ms, Raport de aspect nativ: 16:9, Unghiul de vizionare, orizontal: 178°, Unghiul de vizionare, vertical: 178°. Difuzoare încorporate. Hub USB încorporat. Montaj VESA, Ajustare a înălţimii. Culoarea produsului: Negru
| Specificatii ICECAT, traduse automat din engleza | |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 71,1 cm (28") |
| Rezoluţie de afişare | 3840 x 2160 Pixel |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Tehnologie de afișare | LED |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | 4K Ultra HD |
| Tip panou | IPS |
| Luminozitate afisaj (la vârf) | 300 cd/m² |
| Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
| Timp de răspuns | 1 ms |
| Formă ecran | Plat |
| Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
| Rată maximă de reîmprospătare | 144 Hz |
| Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
| Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
| Numărul de culori ale afișajului | 1 miliarde de culori |
| Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 62,1 cm |
| Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 34,1 cm |
| Diagonală ecran (metric) | 70 cm |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Standard gamă de culori | DCI-P3 |
| Gamă de culori | 90% |
| Moduri culoare video | Cinema, Dinamice, Entertain, Grafic, Standard |
| Performanță | |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| AMD FreeSync | Da |
| Tip AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Da |
| Tehnologie Flicker-free | Da |
| Tehnologie sound mirroring (redare sunet de pe un alt dispozitiv) | Da |
| Oglindire ecran | Da |
| Caracteristici joc | Unghi foarte larg GameView |
| Mod de joc | Da |
| TV Plus | Da |
| Suportă SmartThings app | Da |
| Se poate utiliza cu Samsung Bixby | Da |
| Suportă Office 365 | Da |
| Tap view | Da |
| Ghidaj universal | Da |
| Interacțiune prin voce de la distanță | Da |
| Sistem de operare instalat | Tizen |
| Funcție imagine adaptivă | Da |
| Multimedia | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Cameră încorporată | Nu |
| Control Adaptativ Sunet (ASC) | Da |
| Design | |
| Poziționare pe piață | Consumator |
| Culoarea produsului | Negru |
| Culoare ramă frontală | Negru |
| Culoare picioare | Negru |
| Certificare | Windows 10 |
| Conexiune | |
| Hub USB încorporat | Da |
| Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tip port USB upstream | USB Tip-B |
| Număr porturi upstream | 1 |
| Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
| HDMI | Da |
| Numărul de porturi HDMI | 2 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de DisplayPort | 1 |
| Versiune DisplayPort | 1.4 |
| Ieșire căști | Da |
| Ieșiri căști | 1 |
| Mufă jack CC-intrare | Da |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN | Da |
| Ergonomice | |
| Montaj VESA | Da |
| Interfață montare panou | 100 x 100 mm |
| O mai bună gestionare cablu | Da |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Ajustare a înălţimii | Da |
| Înălțime reglabilă (max) | 12 cm |
| Pivot | Da |
| înclinare | -92 - 92° |
| Rotire | Da |
| Interval unghi rotire | -15 - 15° |
| Ajustare înclinare | Da |
| Unghi de înclinare | -9 - 13° |
| Managementul energiei | |
| Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
| Clasă eficiență energetică (HDR) | G |
| Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 27 kWh |
| Consum energetic (HDR) la 1000 de ore | 55 kWh |
| Consum de energie (tipic) | 27,2 W |
| Consum de energie (în aşteptare) | 0,5 W |
| Consum de energie (max) | 80 W |
| Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
| Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 22 V |
| Tipul sursei de energie | Externă |
| Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
| Consum anual de energie | 40 kWh |
| Conditii de mediu | |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 40 °C |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lăţime (cu stand) | 637,9 mm |
| Adâncime (cu stand) | 311,1 mm |
| Înălţime (cu stand) | 577 mm |
| Greutate (cu stand) | 7 kg |
| Lățime (fără stand) | 637,9 mm |
| Adâncime (fără stand) | 108,6 mm |
| Înălțime (fără stand) | 380,5 mm |
| Greutate (fără stand) | 5,1 kg |
| Datele de ambalare | |
| Lăţime ambalaj | 716 mm |
| Adâncimea ambalaj | 169 mm |
| Înălţime ambalaj | 489 mm |
| Greutatea pachetului | 9,6 kg |
| Tip ambalaj | Cutie |
| Conţinutul de ambalaje | |
| Stativ inclus | Da |
| Cabluri incluse | AC, DisplayPort |
| Telecomandă inclusă | Da |
| Lungime cablu curent | 1,5 m |
| Sustenabilitate | |
| Cod (EPREL) Registrul European al Produselor pentru Etichetarea Energetică | 1420497 |
| Alte caracteristici | |
| Sistem de formatare a semnalului digital | Nu este compatibil |
| Smart TV | Da |
| Mod Economic Samsung Eye | Da |
| Spațiu de lucru | Da |
| Hub Jocuri/Bară Jocuri inclus(ă) pe piețele selectate | Da |
| Setări din fabrică | Y |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Da |
| Raport de calibrare din fabrică | Da |
| Punct de țintire virtual | Da |
| Senzor Lumină Eco | Da |
| Serviciu Web | Microsoft 365 |
| Afișaj fără fir | Da |
| Dimensiune imagine | Y |

Pret lichidare: 44.00 RON

Pret lichidare: 55.00 €

Pret promo: 300.37 € până la 24/12/25
Pret lista: 314.98 EUR fara TVA

Pret promo: 6,660.83 RON până la 30/11/25
Pret lista: 7,192.18 lei fara TVA
Copyright © 2007-2025 OFFICE MAX SRL